AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เรอัล โอเบียโด้(ยู 19) | เสมอ | เอสปันญ่อล(ยู 19) | เรอัล โอเบียโด้(ยู 19) | เสมอ | เอสปันญ่อล(ยู 19) | |
![]() | 26.22% | 42.91% | 30.87% | 73.78% | 57.09% | 69.13% |
![]() | 74.25% | 58.08% | 67.66% | 74.25% | 58.08% | 67.66% |
![]() | 36.89% | 28.55% | 34.56% | 73.78% | 57.09% | 69.13% |
![]() | 62.6% | 71.98% | 65.42% | 74.79% | 56.04% | 69.17% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.75 0.87 |
|
0.95 0.89 |
2.63 2.40 |
3.21 3.09 |
2.17 2.43 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.99 1.09 |
0/0.5 |
0.77 0.73 |
2.20 2.62 |
3.60 3.50 |
2.59 2.22 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.15 2.62 |
3.50 3.30 |
2.70 2.30 |
188bet |
เปิด ก่อน |
1.00 1.11 |
0/0.5 |
0.78 0.74 |
2.20 2.62 |
3.60 3.50 |
2.59 2.22 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.98 1.02 |
0/0.5 0/0.5 |
0.83 0.77 |
2.15 2.25 |
3.75 3.60 |
2.63 2.60 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.99 0.76 |
0/0.5 |
0.79 1.03 |
2.15 2.25 |
3.80 3.60 |
2.42 2.39 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.77 1.11 |
|
0.99 0.66 |
2.29 2.77 |
3.40 3.35 |
2.57 2.16 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.77 1.05 |
|
0.99 0.75 |
2.29 2.66 |
3.40 3.30 |
2.57 2.26 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.95 0.88 |
0/0.5 |
0.78 0.87 |
2.20 2.50 |
3.80 3.50 |
2.70 2.50 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
เรอัล โอเบียโด้(ยู 19) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เอสปันญ่อล(ยู 19) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |